2020年8月北京大学城市与环境学院华方圆课题组招聘博士后研究人员启事
时间: 2020-08-25来源: 未知作者: admin
院系/所/中心 (School) | 城市与环境学院 |
合作导师 (Mentor) | 华方圆 |
研究专业/方向(Department/Area) | 生态学/森林管理背景下的生物多样性保护 |
年薪标准 (AnnualSalary) | 基本年薪12万元起(条件优异者推荐申请北京大学“博雅博士后”项目,“博雅”博士后基本年薪18.5万元起); 享受学校提供的博士后公寓或6万元/年的租房补贴; 享受国家提供1.2万元/年无福利住房补贴; 享受相关保险、公积金和公费医疗; 符合政策的,享受北京市户籍档案迁转和子女插班入学北京大学附属幼儿园/小学/初中; 资助参与国内外学术会议和国际交流派出,协助申请博士后基金或国家自然基金等。 |
职位描述 (PositionDescription) | 拟聘博士后将在合作导师指导下,主导一项在森林管理背景下着眼于生物多样性保护的研究项目。研究项目为期2-3年,使用的研究方法将涉及生物多样性数量信息(主要是群落结构)和林业管理相关信息的野外数据采集、统计分析、和相关模型构建。拟聘博士后将在上述工作中扮演主导角色;鉴于野外数据采集任务,此岗位至少第一年将有比较集中的野外工作。作为研究对象的森林生态系统和生物多样性类群将视拟聘博士后的研究经历和专长酌情选择,但以我国东北或南方的森林生态系统、以及植物/昆虫/鸟类为佳。 |
候选人基本条件(BasicQualifications) | 已取得博士学位,年龄35岁以下,毕业3年以内; 研究背景和兴趣与此岗位针对的研究项目有较大一致性; 具备以下相关背景和技能:(1)具有较丰富的野外工作经历,能独当一面带领团队开展野外工作;(2)具有生物多样性领域较为突出的研究背景和专长,包括针对具体类群的野外调查经验和能力、对生物多样性数量数据(尤其是群落结构)的统计分析技能;(3)具有较强的学习动力和领悟能力,能够并善于拓宽知识和技能储备;(4)具有较好的英语听说读写能力,能有效地与国外合作者交流,并具有较强的英文科学论文撰写能力; 进站后须全职从事博士后工作;野外工作之外的工作地点在北京大学; 身心健康,具有较高的科研热情和良好的团队协作精神。 |
候选人附加条件(AdditionalQualifications) | 具备以下背景和技能的申请人优先: 研究经历涉及森林生态系统、对森林管理和土地利用相关话题较为熟悉; 具有较强的统计分析和建模技能。 |
申请材料 (ApplicantDocuments) | 申请第一步提交以下材料: 申请信; 个人简历(包括个人基本信息、学习经历、工作经历、发表文章列表、参与科研项目、获奖情况等)。 接到初选通过的通知后提交以下材料: 3封推荐信(其中1封需由博士导师提供)。 |
联系人 (ContactInformation) | 华方圆 电子邮箱:fhua@pku.edu.cn,邮件标题注明:应聘某某岗位+本人姓名+硕博英才网。 |
备注 (Remark) | 北京大学博士后管理政策:http://postdocs.pku.edu.cn/; “博雅”博士后项目(对2020年有效): https://postdocs.pku.edu.cn/tzgg/109250.htm 初选结果通知最晚时间:2020年9月15日。 |
截止时间 (DueDate) | 2020年9月10日 |
原文出处:
https://postdocs.pku.edu.cn/zpxx/zwxx/117665.htm
内容出处:
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:keyanhr@126.com