2018年1月北京大学计算机科学技术研究所数据管理研究室招聘博士后启事
时间: 2018-01-09来源: 北京大学作者: ZBG
院系/所/中心(School) | 计算机科学技术研究所/数据管理研究室 |
合作导师(Mentor) | 邹磊,教授, 个人主页:http://www.icst.pku.edu.cn/F/intro/leizou/cn/index.html |
研究专业/方向(Department/Area) | 大数据管理和分析 |
年薪标准(Annual Salary) | 1.工资及福利待遇按国家博士后相关规定,学校基本年薪不低于9万/年;如申请到“博雅”博士后,基本年薪18.5万元起。 2.享受4.2万元/年的租房补贴;博雅博士后可申请学校提供的博士后公寓或4.2万元/年的租房补贴。 3.符合条件者,享受国家、学校提供的福利性住房补贴1.512万元/年。 4.享受各类保险、公积金(约2.74万元/年)和公费医疗。 5.享受计算机研究所/数字视频研究室的研究津贴,与学校基本年薪一起合计不低于20万元,资助期限两年。 |
职位描述(Position Description) | 1.从事大数据管理和分析系统的学术研究工作; 2.主要研究方向(但不限定于)包括数据库、大数据分析、知识图谱、自然语言问答系统,GPU+FPGA异构体系环境下的大数据处理系统等。 |
候选人基本条件(Basic Qualifications) | 1.国内外著名大学博士学位获得者,年龄35岁以下,毕业3年以内。 2. 发表2篇(含)以上CCF-A论文者优先。 |
候选人附加条件(Additional Qualifications) | 无 |
申请材料(Applicant Documents) | 1.个人简历; 2.代表性学术论文1-3篇全文和学术成果清单(含详细发表著作/论文列表); 3.博士后研究设想及工作计划; 4.至少两封推荐信; 5.博士学历学位证书复印件及其它相关证明。 |
联系人(Contact Information) | 邹磊教授,010-82529643,zoulei@pku.edu.cn(邮件主题标明为“姓名+应聘岗位”) |
备注(Remark) | |
截止时间(Due Date) | 2018年12月31日 |
内容出处:
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:keyanhr@126.com