2019年1月北京大学化学学院分析测试中心招聘博士后研究人员启事
时间: 2019-01-24来源: 未知作者: admin
院系/所/中心(School) | 化学学院分析测试中心 |
合作导师(Mentor) | 马玉国(分析测试中心主任) |
研究专业/方向(Department/Area) | 原位透射电镜 |
年薪标准(AnnualSalary) | 申请者被选中后将享受MS-Fellow资格,特别优秀者帮助申请博雅博士后资格。详细信息可参见北京大学博士后网站:http://postdocs.pku.edu.cn/ |
职位描述(Position Description) | 配合电镜室负责人开展原位电镜技术,为化学院各个课题组的原位实验做好电镜测试的技术支撑 |
候选人基本条件(Basic Qualifications) | 国内外著名大学博士学位获得者,年龄35岁以下,毕业3年以内 |
候选人附加条件(Additional Qualifications) | 可独立开展相关研究工作。具有透射电镜使用技术,原位技术、球差矫正电镜使用经验等优先有广泛的化学研究背景,对固体化学,晶体学,软物质,生物等领域都有所了解。 个人动手能力强。 具有很好的团队精神,吃苦耐劳,性格阳光。 |
申请材料(ApplicantDocuments) | 1)详细的个人简历:包括学习工作经历、主要研究工作内容、代表性论著清单、获得奖励情况;2)2封推荐信和推荐人的有效联系方式。 3)研究计划。 4)其他能够体现申请者工作能力与业绩的材料。 |
联系人(Contact Information) | 姓名:鞠晶邮件地址:jingju@pku.edu.cn,邮件标题注明:应聘某某岗位+本人姓名+教育科研人才网。 |
备注(Remark) | 初选通过后,邮件通知候选人;申请材料恕不退回。北京大学博士后管理政策:http://postdocs.pku.edu.cn/ 北京大学“博雅”博士后项目:https://postdocs.pku.edu.cn/tzgg/90438.htm |
截止时间(DueDate) | 2019-12-31 |
原文出处:
http://www.chem.pku.edu.cn/zpxx/90482.htm
内容出处:
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:keyanhr@126.com