2020年北京大学国家发展研究院招聘全职博士后研究人员启事
时间: 2020-05-14来源: 未知作者: admin
院系/所/中心(School) | 国家发展研究院 |
合作导师(Mentor) | 沈艳、黄卓 |
研究专业/方向(Department/Area) | 文本分析、大数据分析;2)新经济研究;3)新金融业态研究 2-3名 |
年薪标准(Annual Salary) | 工资及福利待遇按北京大学博士后相关规定及办法执行。科研发表成果给予相应奖励。可以申请北大博雅博士后计划。 |
职位描述(Position Description) | 采用大数据、结合现有各类统计数据,展开新经济、新金融业态相关理论、实证和政策课题研究。参与国家有关部门委托的大数据分析、新经济和金融新业态研究相关的课题研究和相应交流活动,参与相关学术活动协调组织工作。 |
候选人基本条件(Basic Qualifications) | 1. 国内外知名高校经济、金融、数学、统计、计算机等相关专业,年龄不超过35岁,能够全职从事研究工作的应届或获取学位三年以内的博士学位获得者; 2. 能熟练运用Phython、R、Matlab、Stata等软件进行大数据分析;具有较强的数据分析学习能力; 3. 有较强的论文和政策报告写作水平; 4. 具有较强的团结协作精神和课题组织能力; 5.身体健康,近期能够参加见习工作。 有大数据分析、文本分析和新经济、金融新业态相关研究经历者优先考虑。 |
候选人附加条件(Additional Qualifications) | |
申请材料(Applicant Documents) | 1、个人简历和求职陈述信; 2、代表性学术论文2-3篇或其它研究成果; 3、至少二份专家(副高以上职称)推荐信; 4、个人详细研究计划; 5、学位证书扫描件。 |
联系人(Contact Information) | 沈艳,yshen@nsd.pku.edu.cn(邮件主题标明为“姓名+应聘岗位+硕博英才网”) |
备注(Remark) | 初选通过后,邮件通知候选人;申请材料恕不退回。 |
截止时间(Due Date) | 2020年7月15日 |
原文出处:
https://postdocs.pku.edu.cn/zpxx/zwxx/gjfzyjy/112581.htm
内容出处:
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:keyanhr@126.com